Son Eklenen Ürün
Teknik Özellikler :
Saflık (%) | 99.5+ | |||
Renk | siyah | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 35-55 | |||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 50 | |||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0.08 | |||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 4,5 | |||
Erime Noktası (°C) | 3200 | |||
Kristal Yapı | kübik | |||
Zeta Potensiyeli (mV) | 25,00 | |||
Biçim | küresele yakın | |||
Element Analizi (%) | O | Mg | Al | Cu |
0.9 | 0.0003 | 0.006 | 0.0003 |
Uygulama Alanı :
Titanyum karbür nanoparçacıkları katkı maddesi ve kaplama olarak kullanılır. İletken malzemeleri, plastikleri ve eklendiğinde aşınmaya
karşı dirençli hale getirir. Kaplaması, kesici takımların aşınma direnci, nozullar ve aşındırıcı çelik rulmanlar geliştirmesini sağlar.
Depolama Koşulları: Titanyum karbür nanopartiküller vakumda kapatılmalı ve serin ve kuru bir odada saklanmalıdır. Havaya maruz kalmamalı ve stresi engellememelidir.