Son Eklenen Ürün
Teknik Özellikler :
Saflık (%) | 99.97 | ||||||||||||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0.85 | ||||||||||||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 7.20 | ||||||||||||||
Renk | sarımsı yeşil | ||||||||||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 18-73 | ||||||||||||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g): | 40 | ||||||||||||||
Biçim | düzensiz | ||||||||||||||
Üretim Metodu | kimyasal çökeltme | ||||||||||||||
Element Analizi | Al | Sb | Cd | Cu | Fe | Pb | Ni | Si | Zn | Co | As | P | Ca | Mg | Bi |
1.88 ppm | 3.30 ppm | 1.00 ppm | 2.55 ppm | 3.50 ppm | 9.38 ppm | 1.0 ppm | 5.88 ppm | 2.55 ppm | 0.58 ppm | 1.48 ppm | 0.52 ppm | 1.39 ppm | 2.49 ppm | 9.12 ppm |
Uygulama Alanı :
İndiyum Kalay Oksit nano tozu, iletken tutkal gibi saydam elektrik iletken malzemelerinde kullanılabilir. Mükemmel bir anti-radyasyon malzemesidir. Kızılötesi ışın koruması için kullanılabilir.