Son Eklenen Ürün
TEKNİK ÖZELLİKLER :
Grafen Saflığı (%) | 99,5 | |
Grafen Kalınlığı (nm) | 0,6-1,2 (tek katman) | |
Çap (µm) | 2,0-12,0 | |
Görünüş | Siyah sıvı | |
Konsantrasyon (ağ%) | 1,0 (kolayca seyreltilebilir) | |
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 600-1200 | |
Element Analizi | C | O |
99,6 | <0,4 |
Uygulama Alanları :
Grafen, petek kafes yapılı bir 2D karbon esaslı malzemedir. Elektronik yapısı, bağlanması ve göreceli olarak yüksek yüzey alanı, ona olağanüstü
özellikler verir. En yüksek elektriksel ve termal iletkenlik değerlerine sahiptir. Mekanik olarak, diğer birçok malzemeden daha güçlüdür.