Son Eklenen Ürün
Teknik Özellikler :
Saflık (%) | 99.65+ | |||
SiOx | x=1.2-1.6 | |||
Renk | beyaz | |||
Biçim | gözenekli | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 13-23 | |||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 650 | |||
Ultraviyole Yansıtıcılık (%) | >85 | |||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,1 | |||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 2,2 | |||
Hidroksil İçeriği (%) | >45 | |||
Gözenek Büyüklüğü (nm) | 2.0-6.0 | |||
Gözenek Hacmi (cm3/g) | 0.8-1.5 | |||
Element Analizi (%) | Al | Fe | Mg | Ca |
0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
Uygulama Alanı :
Silikon dioksit nano tozu, plastik, kauçuk, seramik, porselen, cam, yapıştırıcılar, elyaflar ve diğer birçok ürün için katkı maddesi olarak kullanılır.
Beton ve inşaat kompozitlerine kuvvetlendirici dolgu maddesi olarak eklenir. Ayrıca ilaç dağıtımı ve theranostics gibi biyomedikal alanında
uygulamaları vardır. Çevre koruma ürünlerinde silikon dioksit de kullanılmaktadır.