Son Eklenen Ürün
Teknik Özellikler :
Saflık (ağ%) | 99,5 | ||||
Silan Bağlama Maddesi KH550 (ağ%) | 1 | ||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 18 | ||||
Biçim | küresele yakın | ||||
Renk | beyaz+açık sarı | ||||
Kristal Yapı | tek kristal | ||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 25-65 | ||||
Kurutmada Ağırlık Kaybı (ağ%) | 0.44 | ||||
Ateşlemede Ağırlık Kaybı (ağ%) | 2,2 | ||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,5 | ||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5,5 | ||||
Element Analizi (%) | ZnO : KH550 | TiO2 | AgO2 | ZrO2 | Fe2O3 |
99.0 : 1.0 | 0.05 | 0.027 | 0.017 | 0.008 |
Uygulama Alanı :
Çinko Oksit nano tozu elektronik ve enstrümantal endüstride uygulamalara sahiptir. Kablosuz, radyo, görüntü kaydı, piezoelektrik, gaz sensörleri, floresan lamba,
reostalar ve güneş pili için elektrotlarda kullanılır. Aynı zamanda kozmetiklerde güneşten koruyucu ajan olarak antibakteriyel ve sağlık koruma önleyici olarak da kullanılır.