Nanotoz, nanoteknoloji ve ileri malzeme alanında sektörün öncü isimlerinden biri olarak, müşterilerimize yüksek performanslı, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunmaktadır. Ürün portföyümüz; araştırma, geliştirme ve endüstriyel uygulamalar için ideal olan, uluslararası kalite standartlarına uygun nanomalzemeleri kapsamaktadır.
Ürün Portföyümüz
Geniş ürün yelpazemiz arasında, uygulama alanınıza uygun birçok ürün bulunmaktadır. Başlıca ürünlerimiz şunlardır:
-
Nanopowder Serileri:
- Graphene Nanoplatelet, High-Purity Graphene, Graphene Oxide Dispersion, Graphene Nanopowder
- Titanium Oxide Nanopowder, Titanium Nitride & Titanium Carbide Nanopowder
- Cobalt Oxide, Nickel, Copper, Silver Nanopowder
- Silicon Carbide, Silicon Nitride, Ceramic, Zirconium Oxide Nanopowders
- Boron Carbide, Boron Nitride, Boron Oxide
- Zinc Oxide, Indium Tin Oxide, Chromium Oxide, Tin Oxide Nanopowders
- Strontium Titanate, Hydroxyapatite, Yttrium, Tungsten, Cerium Oxide Nanopowders
-
İleri Fonksiyonel Malzemeler ve Kompozitler:
- Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes Dispersion
- Carbon Nanotube Composites, Carbon Nanotube-Based Electrodes, Polymer Carbon Nanotube Composites
- Conductive Carbon Black, Electroconductive Carbon Black
- Graphite Sheet Thermal Interface Materials, High-Conductivity Graphite, Graphene-Based Supercapacitors
-
Özel Alaşımlar ve Sinterlenmiş Tozlar:
- Nickel Cobalt Iron Oxide, Nickel Titanium Shape Memory Alloy, Iron Nickel Alloy
- Copper Tin Alloy, Aluminum Silicon Copper Sputtering Targets, Magnesium Alloy Powder
- Titanium Diboride Micron Powder, Zirconium Diboride, Copper Tin Alloy Micron Powder
-
Enerji Depolama ve Pil Malzemeleri:
- Lithium-Ion Battery Anode, Lithium Titanate, Lithium Battery Cathode Material
- Lithium Cobalt Oxide, Lithium Iron Phosphate, Lithium Manganese Oxide, Lithium Metal Powder
-
Diğer Özel Ürünler:
- Polyether Ether Ketone, Nanocomposite Materials, Graphene-Based Inks, Graphene Quantum Dots
- Ayrıca, strüktürel ve termal yönetim uygulamaları için geliştirilmiş ürünlerimiz de mevcuttur.
Teknolojik Avantajlar
-
Yüksek Saflık ve Performans:
Ürünlerimiz, en gelişmiş üretim teknikleri ve titiz kalite kontrol süreçleriyle üretilmektedir. Bu sayede, her bir malzeme yüksek saflık, homojen boyut dağılımı ve üstün performans sergilemektedir. -
Geniş Uygulama Yelpazesi:
Nanomalzemelerimiz; elektronik, otomotiv, havacılık, enerji depolama, medikal, malzeme bilimi ve araştırma-geliştirme gibi pek çok alanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. -
Ar-Ge ve Sürekli İnovasyon:
Firmamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek amacıyla sürekli Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmaktadır. Ürün portföyümüz, sektörün en son gelişmelerini yansıtacak şekilde sürekli güncellenmektedir.
Sektörel Uygulamalar
-
Elektronik ve Optoelektronik:
İndiyum tin oxide, graphene nanoplatelet, conductive carbon black ve diğer malzemelerimiz, ekran teknolojilerinden sensörlere kadar geniş uygulama alanlarına sahiptir. -
Enerji Depolama:
Lithium-ion battery anode, lithium titanate ve ilgili pil malzemelerimiz, yüksek verimli enerji depolama sistemlerinin temel bileşenlerindendir. -
Otomotiv ve Havacılık:
Titanium oxide nanopowder, silicon carbide nanopowder gibi ürünlerimiz, yapısal ve termal yönetim çözümlerinde kritik rol oynamaktadır. -
Medikal ve Biyomalzemeler:
Hydroxyapatite nanopowder ve özel seramik ürünlerimiz, biyouyumluluk gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedir.
Neden Bizimle Çalışmalısınız?
-
Kalite Güvencesi:
Tüm ürünlerimiz uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titiz testlerden geçirilmektedir. -
Özelleştirilebilir Çözümler:
Müşterilerimizin özel gereksinimlerine yönelik olarak, ürün portföyümüzde esneklik ve özelleştirme imkanı sunmaktayız. -
Uzman Destek:
Deneyimli teknik ekibimiz, uygulama ve entegrasyon süreçlerinde kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermekte, projenizin her aşamasında yanınızda olmaktadır.
Ürün Adı | Ürün Kodu | Kullanım Alanları | Özellikler |
Graphene Sheet | NK0001 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Size: 1 cm x 1 cm, Thickness: 35 µm, Highly Conductive |
Nitinol Shape Memory Alloy Sheet | NK0002 | Medikal Cihazlar, Aktüatörler, Akıllı Malzemeler | Thickness: 2 mm, AF: -10 – -15°C |
Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2) Micron Powder | NK0003 | Kimyasal, Alev Geciktirici, Seramik Endüstrisi | Purity: 99.95+%, Size: 325 mesh |
Silicon Carbide (SiC) Micron Powder | NK0004 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Purity: 99, 9%, Size: 250 µm |
Nitinol Shape Memory Alloy Sheet | NK0005 | Medikal Cihazlar, Aktüatörler, Akıllı Malzemeler | Thickness: 1 mm, AF: 50-55°C |
Nitinol Shape Memory Alloy Sheet | NK0006 | Medikal Cihazlar, Aktüatörler, Akıllı Malzemeler | Thickness: 0, 5 mm, AF: 80-85°C |
Nitinol Shape Memory Alloy Sheet | NK0007 | Medikal Cihazlar, Aktüatörler, Akıllı Malzemeler | Thickness: 0, 5 mm, AF: 35-40°C |
Magnesium Carbonate (MgCO3) Micron Powder | NK0008 | Kimyasal, Alev Geciktirici, Seramik Endüstrisi | Purity: 99.9+%, Size: 325 mesh |
Iron Oxide (Fe2O3) Micron Powder | NK0009 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Gamma, Purity 99.9+%, Size: 325 mesh |
Activated Carbon (C) Nanopowder/Nanoparticles | NK0010 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 95%, Size: <100 nm, Charcoal |
no image available | NK0011 | Genel Endüstriyel Kullanım | |
Natural Graphite (C) Nanopowder/Nanoparticles | NK0012 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9% Size: 380 nm-1.2 um |
Iron Oxide (Fe3O4) Micron Powder | NK0013 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Purity: 99.9+%, Size: 325 mesh |
Silicon Carbide (SiC) Micron Powder | NK0014 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Purity: 99.9%, Size: 325 mesh |
Nitinol Shape Memory Alloy Sheet | NK0015 | Medikal Cihazlar, Aktüatörler, Akıllı Malzemeler | Thickness: 0, 15 mm, AF: 15-20°C |
Silicon Carbide (SiC) Micron Powder | NK0016 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Purity: 99, 9%, Size: 1 µm |
Antibacterial Nanopowder/Nanoparticles | NK0017 | Genel Endüstriyel Kullanım | Size: 100 nm |
Copper Tin (Cu:85-Sn:15) Alloy Micron Powder | NK0018 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 325 mesh |
Aluminum Oxide (Al2O3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0019 | Genel Endüstriyel Kullanım | Gamma, Purity: 99.55%, Size: 78 nm, Hydrophilic |
Iron Oxide (Fe2O3) Micron Powder | NK0020 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Gamma, Purity: 99.9+%, Size: 1 µm |
Graphene Nanoplatelet | NK0021 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9%, Size: 3 nm, S.A: 800 m2/g, Dia: 1.5 μm |
Coin Style Single Wafer Shipper | NK0022 | Genel Endüstriyel Kullanım | 3’’ / 76 mm , Natural PP |
Titanium Dioxide (TiO2) Micron Powder | NK0023 | Seramik, Yarı İletken, Kimyasal Endüstri | Purity: 99.5+ %, Size: 325 mesh |
Copper Tin (Bronze | NK0024 | Genel Endüstriyel Kullanım | Cu:80-Sn:20) Alloy Micron Powder, Purity: 99.95%, Size: 325 mesh |
Titanium Diboride (TiB2) Micron Powder | NK0025 | Seramik, Yarı İletken, Kimyasal Endüstri | Purity: 99.5+%, Size: 40-50 µm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0026 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95+%, Size: 50-100 µm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0027 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99+%, Size: 10 µm, Fused |
Coin Style Single Wafer Shipper | NK0028 | Genel Endüstriyel Kullanım | 2’’ / 51 mm , Natural PP |
Copper (Cu) Micron Powder | NK0029 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9 %, Size: 325 mesh, Spherical |
Coin Style Single Wafer Shipper | NK0030 | Genel Endüstriyel Kullanım | 5’’ / 125 mm , Natural PP |
Samarium Oxide (Sm2O3) Micron Powder | NK0031 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99%, Size: 325 mesh |
Titanium Diboride (TiB2) Micron Powder | NK0032 | Seramik, Yarı İletken, Kimyasal Endüstri | Purity: 99.5+%, Size: 200 mesh |
Graphene Nanoplatelet | NK0033 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 3 nm, S.A: 320 m2/g, Dia: 1.5 μm |
Boron Carbide (B4C) Micron Powder | NK0034 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 95+%, Size: 325 mesh |
Coin Style Single Wafer Shipper | NK0035 | Genel Endüstriyel Kullanım | 6’’ / 150 mm , Natural PP |
Coin Style Single Wafer Shipper | NK0036 | Genel Endüstriyel Kullanım | 4’’ / 100 mm , Natural PP |
Graphene Nanoplatelet | NK0037 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 5 nm, S.A: 135 m2/g, Dia: 7 μm |
Tellurium Dioxide (TeO2) Micron Powder | NK0038 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95 %, Size: 1-5 µm |
Graphene Nanoplatelet | NK0039 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 3 nm, S.A: 530 m2/g, Dia: 1.5 μm |
Tellurium (Te) Micron Powder | NK0040 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95 %, Size: 325 mesh |
Boron Carbide (B4C) Micron Powder | NK0041 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: < 10 µm |
Iron Oxide (Fe3O4) Micron Powder | NK0042 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Purity: 99.5+%, Size: 1 µm |
Nickel (Ni) Micron Powder | NK0043 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99 %, Size: 10 µm |
Silicon Nitride (Si3N4) Micron Powder | NK0044 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Beta, Purity: 99.9%, Size: 10 µm |
Nickel (Ni) Micron Powder | NK0045 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99 %, Size: 325 mesh |
Porous Carbon (C) Nanopowder/Nanoparticles | NK0046 | Genel Endüstriyel Kullanım | Size: 18-38 nm, (Plant) |
Graphene Sheet | NK0047 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Size: 5cm x 5cm, Thickness: 35 µm, Highly Conductive |
Nanocalcite | NK0048 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: <200 nm |
Silicon Nitride (Si3N4) Micron Powder | NK0049 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Beta, Purity: 99.9%, Size: 325 mesh |
Strontium Titanate (SrTiO3) Micron Powder | NK0050 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+%, Size: 3 µm |
Boron Carbide (B4C) Micron Powder | NK0051 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 95+%, Size: 250 µm |
Graphene Nanoplatelet | NK0052 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 5 nm, S.A: 135 m2/g, Dia: 30 μm |
Conductive Carbon Black Nanopowder/Nanoparticles | NK0053 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 95%, Size: 148 nm (Plant) |
Silicon (Si) Micron Powder | NK0054 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Purity: 99.99 %, Size: 325 mesh |
Graphene Nanoplatelet | NK0055 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 5 nm, S.A: 170 m2/g, Dia: 7 μm |
AZ91 Magnesium Alloy Powder | NK0056 | Kimyasal, Alev Geciktirici, Seramik Endüstrisi | Purity: 99.95%, Size: 15-53 μm |
Graphite Micron Powder | NK0057 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: 5-10 µm |
Graphene Nanoplatelet | NK0058 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 5 nm, S.A: 135 m2/g, Dia: 18 μm |
Water-_19_.webp | NK0059 | Genel Endüstriyel Kullanım | |
Lanthanum Oxide (La2O3) Micron Powder | NK0060 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99%, Size: 1-10 μm |
Titanium Carbide (TiC) Micron Powder | NK0061 | Seramik, Yarı İletken, Kimyasal Endüstri | Purity: 99, 9+%, Size: 325 mesh |
Graphene Nanoplatelet | NK0062 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 5 nm, S.A: 170 m2/g, Dia: 18 μm |
Cobalt (Co) Nanopowder/Nanoparticles | NK0063 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.85%, Size: 28 nm, Partially Passivated |
Hydroxyapatite Powder | NK0064 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 40-50 µm |
Hydroxyapatite Powder | NK0065 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 10-20 µm |
Copper Oxide (CuO) Nanopowder/Nanoparticles | NK0066 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99%, Size: 38 nm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0067 | Genel Endüstriyel Kullanım | Alpha, Purity: 99.5+%, Size: 78 nm, Hydrophilic |
Graphene Nanoplatelet | NK0068 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Purity: 99.9+%, Size: 5 nm, S.A: 170 m2/g, Dia: 30 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0069 | Genel Endüstriyel Kullanım | Gamma, Purity: 99.5+%, Size: 18 nm, Hydrophilic |
Manganese (Mn) Micron Powder | NK0070 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 35 µm, Metal Basis |
Indium Hydroxide (In(OH)3) Micron Powder | NK0071 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99 %, Size: 325 mesh |
Sulphur (S) Micron Powder | NK0072 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: 325 mesh |
Zinc (Zn) Micron Powder | NK0073 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: 3 µm |
Tungsten Carbide (WC) Micron Powder | NK0074 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99, 9%, Size: -325 mesh |
Molybdenum (Mo) Micron Powder | NK0075 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 1-10 µm, Metal Basis |
Barium Ferrite (BaFe12O19) Micron Powder | NK0076 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+%, Size: 1-3 µm |
Titanium Carbide (TiC) Micron Powder | NK0077 | Seramik, Yarı İletken, Kimyasal Endüstri | Purity: 99.99%, Size: 1 µm |
Nickel (Ni) Micron Powder | NK0078 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95 %, Size: 500 Mesh, Spherical |
Titanium Hydride (TiH2) Micron Powder | NK0079 | Seramik, Yarı İletken, Kimyasal Endüstri | Purity: 99.5%, Size: 325 mesh |
Activated Carbon (C) Nanopowder/Nanoparticles | NK0080 | Genel Endüstriyel Kullanım | Size: < 90 nm, Coconut |
Graphene Sheet | NK0081 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | Size: 10 cm x 10 cm, Thickness: 35 µm, Highly Conductive |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0082 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99+%, Size: Sub-Micron, Fused |
Silicon Dioxide(SiO2) Micron Powder | NK0083 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Size: -325 mesh, Purity: 99.9% |
PTFE Nanopowder/Nanoparticles [Polytetrafluoroethylene | NK0084 | Genel Endüstriyel Kullanım | (C2F4)n)], Purity: 99.9% |
Chromium (Cr) Micron Powder | NK0085 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9 %, Size: 100 mesh |
Conductive Bakelite Powder | NK0086 | Genel Endüstriyel Kullanım | |
Hydroxyapatite Micron Powder | NK0087 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 3 µm |
Strontium Iron Oxide (SrFe12O19) Micron Powder | NK0088 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Purity: 99.9+%, Size: 1-3 µm |
Barium (Ba) Micron Powder | NK0089 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+%, Size: 325 mesh |
Zinc (Zn) Micron Powder | NK0090 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: 325 mesh |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0091 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+ %, Size: 55 µm |
Copper Oxide (CuO) Micron Powder | NK0092 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5%, Size: 20 µm |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0093 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+%, Size: 20-35 µm |
Cuprous Oxide (Cu2O) Micron Powder | NK0094 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99 %, Size: -200 mesh |
Neodymium (Nd) Micron Powder | NK0095 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5 %, Size: 325 mesh |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0096 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+%, Size: 1-2 µm |
Boron Carbide (B4C) Micron Powder | NK0097 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 95+%, Size: 1-3 µm |
Calcium Oxide (CaO) Micron Powder | NK0098 | Kimyasal, Alev Geciktirici, Seramik Endüstrisi | Purity: 99.95+ %, Size: < 5 µm |
Molybdenum Disilicide (MoSi2) Micron Powder | NK0099 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 1-10 µm |
Silicon Dioxide (SiO2) Micron Powder | NK0100 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Size: <15 Micron, Purity: 99.8% |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0101 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+ %, Size: 30 µm |
Niobium (Nb) Micron Powder | NK0102 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 45 µm, Metal Basis |
Sodium Dodecyl Sulfate Micron Powder | NK0103 | Genel Endüstriyel Kullanım | Size: -325 mesh |
Chromium(III) oxide (Cr2O3) Micron Powder | NK0104 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99%, Average Particle Size: 4.5µm |
Carbon Nanotubes Doped with 12 wt% Graphene Nanopowder/Nanoparticles | NK0105 | Elektronik, Batarya Elektrotları, Sensörler | |
Lithium Metaborate (LiBO2) Nanopowder/Nanoparticles | NK0106 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95+ %, Size: 500 nm, Metals Basis |
Niobium (Nb) Micron Powder | NK0107 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95 %, Size: 10 µm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Nanopowder/Nanoparticles Dispersion in Water | NK0108 | Genel Endüstriyel Kullanım | Alpha, Size: 28 nm, 22 wt% |
Barium Titanate (BaTiO3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0109 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 90 nm, Cubic |
Barium Titanate (BaTiO3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0110 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 280 nm, Tetragonal |
Barium Titanate (BaTiO3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0111 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 370 nm, Tetragonal |
Molybdenum Disulfide (MoS2) Micron Powder | NK0112 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9+%, Size: 325 mesh |
Barium Titanate (BaTiO3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0113 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99%, Size: 500 nm, Tetragonal |
Silicon (Si) Micron Powder | NK0114 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Purity: 99.95%, Size: 1-3 um, Polycrystalline |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0115 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9 %, Size: 100 mesh |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0116 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95 %, Size: 70 µm |
Nickel Iron Oxide (NiFe2O4) Nanopowder/Nanoparticles | NK0117 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Purity: 98.99%, Size: 25 nm |
Bismuth (Bi) Micron Powder | NK0118 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9 %, Size: 200 mesh |
Magnesium Oxide (MgO) Nanopowder/Nanoparticles | NK0119 | Kimyasal, Alev Geciktirici, Seramik Endüstrisi | Purity: 99.5+%, Size: < 55 nm |
Iron Oxide (Fe3O4) Nanopowder/Nanoparticles | NK0120 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Purity: 98.45+%, Size: 18-28 nm |
Iron Oxide (Fe2O3) Nanopowder/Nanoparticles | NK0121 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Gamma, Purity: 99.55%, Size: 18-38 nm |
Antimony (III) Oxide (Sb2O3) Micron Powder | NK0122 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: 3 µm |
Graphite (C) Micron Powder | NK0123 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: 1-5 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0124 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 600-850 μm |
Phosphorus (P) Micron Powder | NK0125 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 1 µm, Metal Basis |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0126 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 300-425 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0127 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 250-355 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0128 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 212-300 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0129 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 180-250 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0130 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 850-1180 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0131 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 150-212 μm |
Lithium Hydroxide | NK0132 | Genel Endüstriyel Kullanım | Monohydrate (Battery Grade, LiOH.H2O), Purity: ≥ 99.0% |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0133 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 125-180 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0134 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 90-125 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0135 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 63-106 μm |
Silicon (Si) Micron Powder | NK0136 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Purity: 99.99 %, Size: 10 µm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0137 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 53-90 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0138 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 1180-1700 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0139 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 1400-2000 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0140 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 45-75 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0141 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 34-82 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0142 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 28-70 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0143 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 22-59 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0144 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 16-49 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0145 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 12-40 μm |
Aluminum Silicon Copper (AlSiCu) Sputtering Targets | NK0146 | Elektronik, Yarı İletkenler, Optik Malzemeler | Purity: 99.999%, Size: 1”, Thickness: 0.125” |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0147 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 8-32 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0148 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 5-25 μm |
Activated Carbon Micron Powder | NK0149 | Genel Endüstriyel Kullanım | Size: 8-30 Mesh |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0150 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 3-19 μm |
Zinc (Zn) Micron Powder | NK0151 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9%, Size: 200 mesh |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0152 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 2-14 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0153 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 355-500 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0154 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 425-600 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0155 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 500-710 μm |
Tantalum (Ta) Micron Powder | NK0156 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9 %, Size: 3 µm |
Nickel Chromium (Ni-Cr) Alloy Micron Powder | NK0157 | Genel Endüstriyel Kullanım | Size: 325 mesh, Ni-80%, Cr-20% |
Tin (Sn) Micron Powder | NK0158 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95 %, Size: 1 µm |
Zinc (Zn) Nanopowder/Nanoparticles | NK0159 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95%, Size: 790 nm |
Gadolinium Oxide (Gd2O3) Micron Powder | NK0160 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99%, Size: 325 mesh |
Zinc Iron Oxide (ZnFe2O4) Nanopowder/Nanoparticles | NK0161 | Pigment, Manyetik Malzemeler, Katalizörler | Purity: 98.7%, Size: 8-28 nm |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0162 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95 %, Size: 80 µm |
Iron (Fe) Micron Powder | NK0163 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+ %, Size: 325 mesh |
Aluminum (Al) Micron Powder | NK0164 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.95+ %, Size: 14 µm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0165 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 106-150 μm |
Aluminum Oxide (Al2O3) Micron Powder | NK0166 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5+%, Size: 1000-1400 μm |
Nickel Oxide (NiO) Micron Powder | NK0167 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.9 %, Size: 200 mesh, Black |
Manganese (Mn) Micron Powder | NK0168 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.99 %, Size: 10 µm |
Calcium Oxide (CaO) Micron Powder | NK0169 | Kimyasal, Alev Geciktirici, Seramik Endüstrisi | Purity: 99.9 %, Size: 325 mesh |
Holmium (Ho) Micron Powder | NK0170 | Genel Endüstriyel Kullanım | Purity: 99.5 %, Size: 325 mesh |
