Son Eklenen Ürün
Teknik Özellikler :
Saflık (%) | 99.99 |
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 18-58 |
Dağılabilirlik (%) | 96.40 |
Yoğunluk (g/ml) | ≤ 0.97 |
Akkor Kaybı (%) | 6,40 |
Hidrofobik (°) | 150.0 |
PH | 3,9 |
Uygulama Alanı :
Doymuş alkille kaplı lanthanum triflorür nano tozu her türlü yağlama maddesi içinde dağılabilir. Sürtünme önleyici yağlayıcılarda katkı maddesi olarak kullanılabilir.