Son Eklenen Ürün
Teknik Özellikler :
Saflık (%) | 95.9+ | ||||
Renk | beyaz | ||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 18-35 | ||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 150-550 | ||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | <0.1 | ||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 2,2 | ||||
Element Analizi (%) | SiO2 : KH570 | Fe | Ca | Mg | S |
95.9 : 3-4 | 0.032 | 0.056 | 0.0085 | 0.025 |
Uygulama Alanı :
Silikon dioksit nano tozu, plastik, kauçuk, seramik, porselen, cam, yapıştırıcılar, elyaflar ve diğer birçok ürün için katkı maddesi olarak kullanılır.
Beton ve inşaat kompozitlerine kuvvetlendirici dolgu maddesi olarak eklenir. Ayrıca ilaç dağıtımı ve theranostics gibi biyomedikal alanında
uygulamaları vardır. Çevre koruma ürünlerinde silikon dioksit de kullanılmaktadır.