Son Eklenen Ürün

Teknik Özellikler:
| Saflık (%) | 99.5+ | |||||
| Renk | beyaz | |||||
| Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 18 | |||||
| Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 140 | |||||
| Özgül Isı Sığası (J/Kg.K) | 890 | |||||
| Gerçek Yoğunluk (Kg/m3) | 3900 | |||||
| Biçim | küresele yakın | |||||
| Element Analizi | Ca | Fe | Cr | Na | Mn | Co |
| <25 ppm | <80 ppm | <4 ppm | <70 ppm | <3 ppm | <2 ppm |
