Son Eklenen Ürün

Teknik Özellikler :
| Şekil | küresel | ||||||
| Erime Noktası (oC) | 271 | ||||||
| Kaynama Noktası (oC) | 1560 | ||||||
| Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 78 | ||||||
| Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 17-28 | ||||||
| Element Analizi | Bi | O | S | C | Si | Na | Others |
| ≥99.95 | 0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | ≤0.001 |
