Son Eklenen Ürün
Nanomalzeme
| Ürün Adı | Saflık (%) | Tane Boyutu (nm) |
|---|---|---|
| Nano Grafen Oksit | 99 | 1-10 |
| İndirgenmiş Grafen Oksit | 99 | 1-10 |
| Nano Grafen | 99.5 | 1-10 |
| Nano Karbon Nanotüpler (MWCNT) | 95 | 10-30 |
| Nano Karbon Nanotüpler (SWCNT) | 90 | 1-2 |
| Nano Alüminyum Oksit (Al₂O₃) | 99.9 | 20-30 |
| Nano Çinko Oksit (ZnO) | 99.9 | 10-30 |
| Nano Titanyum Dioksit (TiO₂) | 99.9 | 10-30 |
| Nano Silisyum Dioksit (SiO₂) | 99.9 | 10-20 |
| Nano Bakır Oksit (CuO) | 99.5 | 40-80 |
| Nano Demir Oksit (Fe₂O₃) | 99 | 20-40 |
| Nano Demir Oksit (Fe₃O₄) | 98 | 20-30 |
| Nano Gümüş (Ag) | 99.99 | 20-30 |
| Nano Altın (Au) | 99.99 | 15-20 |
| Nano Bakır (Cu) | 99.9 | 40-60 |
| Gümüş Nanoparçacıklar (AgNPs) | 99.9 | 20-40 |
| Altın Nanoparçacıklar (AuNPs) | 99.9 | 5-20 |
| Nano Molibden Disülfür (MoS₂) | 99 | 40-80 |
| Nano Bor Nitrür (BN) | 99 | 70-100 |
| Nano Magnezyum Oksit (MgO) | 99 | 20-30 |
| Nano Zirkonyum Oksit (ZrO₂) | 99 | 40 |
| Nano Seryum Oksit (CeO₂) | 99.9 | 10-30 |
| Nano Kalsiyum Oksit (CaO) | 99 | 20-60 |
| Nano İtriyum Oksit (Y₂O₃) | 99.9 | 30-50 |
| Kuantum Noktalar (CdSe/ZnS) | 99 | 2-10 |
| Kuantum Noktalar (CdTe) | 99 | 2-10 |
| Nano Vanadyum Pentaoksit (V₂O₅) | 99.7 | 40-60 |
| Nano Tungsten Disülfür (WS₂) | 99 | 50-90 |
| Nano Tungsten Trioksit (WO₃) | 99.9 | 30-70 |
| Nano Tungsten Karbür (WC) | 99 | 40-80 |
